пр-кт.Красный, д.74
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 3Д062491 | Электроэнергия ОДН | 169168.0000 | 169764.0000 | -7254.0000 | 10626.0000 |
| Февраль | 3Д062491 | Электроэнергия ОДН | 169764.0000 | 170340.0000 | -8457.9990 | 8822.0010 |
| Март | 3Д062491 | Электроэнергия ОДН | 170340.0000 | 170906.0000 | -5715.0000 | 11265.0000 |
| Апрель | 3Д062491 | Электроэнергия ОДН | 170906.0000 | 171452.0000 | -6602.0010 | 9777.9990 |
| Май | 3Д062491 | Электроэнергия ОДН | 171452.0000 | 171989.0000 | -6822.9990 | 9287.0010 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55