пр-кт.Красный, д.73
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 15589766 | Электроэнергия ОДН | 23059.0000 | 23216.0000 | -8974.9980 | 445.0020 |
| Февраль | 15589766 | Электроэнергия ОДН | 23216.0000 | 23364.0000 | -8845.9980 | 34.0020 |
| Март | 15589766 | Электроэнергия ОДН | 23364.0000 | 23505.0000 | -7780.0020 | 679.9980 |
| Апрель | 15589766 | Электроэнергия ОДН | 23505.0000 | 23633.0000 | -7680.0000 | .0000 |
| Май | 15589766 | Электроэнергия ОДН | 23633.0000 | 23754.0000 | -6931.0020 | 328.9980 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55