пр-кт.Димитрова, д.18
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 004604313 | Электроэнергия ОДН | 55854.0000 | 56137.0000 | -16980.0000 | .0000 |
| Февраль | 004604313 | Электроэнергия ОДН | 56137.0000 | 56418.0000 | -16860.0000 | .0000 |
| Март | 004604313 | Электроэнергия ОДН | 56418.0000 | 56695.0000 | -16620.0000 | .0000 |
| Апрель | 004604313 | Электроэнергия ОДН | 56695.0000 | 56966.0000 | -16260.0000 | .0000 |
| Май | 004604313 | Электроэнергия ОДН | 56966.0000 | 57224.0000 | -15480.0000 | .0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55