ул.Достоевского, д.10
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 14755470 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 24756.0000 | 24917.0000 | -6619.0020 | 3040.9980 |
| Февраль | 14755470 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 24917.0000 | 25106.0000 | -8941.9980 | 2398.0020 |
| Март | 14755470 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 25106.0000 | 25254.0000 | -8767.0020 | 112.9980 |
| Апрель | 14755470 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 25254.0000 | 25406.0000 | -8494.0020 | 625.9980 |
| Май | 14755470 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 25406.0000 | 25547.0000 | -8175.0000 | 285.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55