ул.Крылова, д.29
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 39788216 | Электроэнергия ОДН | 5536.0000 | 5624.0000 | -5280.0000 | .0000 |
| Февраль | 39788216 | Электроэнергия ОДН | 5624.0000 | 5712.0000 | -5280.0000 | .0000 |
| Март | 39788216 | Электроэнергия ОДН | 5712.0000 | 5802.0000 | -5400.0000 | .0000 |
| Апрель | 39788216 | Электроэнергия ОДН | 5802.0000 | 5890.0000 | -5280.0000 | .0000 |
| Май | 39788216 | Электроэнергия ОДН | 5890.0000 | 5974.0000 | -5040.0000 | .0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55