ул.Крылова, д.15
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 14759080 | Электроэнергия ОДН | 38704.0000 | 38960.0000 | -8215.0000 | 2025.0000 |
| Февраль | 14759080 | Электроэнергия ОДН | 38960.0000 | 39229.0000 | -9167.0000 | 1593.0000 |
| Март | 14759080 | Электроэнергия ОДН | 39229.0000 | 39452.0000 | -8756.0000 | 164.0000 |
| Апрель | 14759080 | Электроэнергия ОДН | 39452.0000 | 39702.0000 | -9429.0000 | 571.0000 |
| Май | 14759080 | Электроэнергия ОДН | 39702.0000 | 39930.0000 | -5570.0000 | 3550.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55