ул.Потанинская, д.4
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 15728236 | Электроэнергия ОДН | 19558.0000 | 19724.0000 | -6640.0000 | .0000 |
| Февраль | 15728236 | Электроэнергия ОДН | 19724.0000 | 19878.0000 | -6160.0000 | .0000 |
| Март | 15728236 | Электроэнергия ОДН | 19878.0000 | 20035.0000 | -3669.0000 | 2611.0000 |
| Апрель | 15728236 | Электроэнергия ОДН | 20035.0000 | 20184.0000 | -4573.0000 | 1387.0000 |
| Май | 15728236 | Электроэнергия ОДН | 20184.0000 | 20325.0000 | -3848.0000 | 1792.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55