ул.Потанинская, д.12
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Май | 14737734 | Электроэнергия ОДН | 46460.0000 | 46713.0000 | -10120.0000 | .0000 |
| Апрель | 14737734 | Электроэнергия ОДН | 46170.0000 | 46460.0000 | -11343.0000 | 257.0000 |
| Март | 14737734 | Электроэнергия ОДН | 45894.0000 | 46170.0000 | -11040.0000 | .0000 |
| Февраль | 14737734 | Электроэнергия ОДН | 45534.0000 | 45894.0000 | -14400.0000 | .0000 |
| Январь | 14737734 | Электроэнергия ОДН | 45221.0000 | 45534.0000 | -12520.0000 | .0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55