пр-кт.Красный, д.94/2
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 6631313 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 29840.0000 | 30033.0000 | -11580.0000 | .0000 |
| Февраль | 6631313 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 30033.0000 | 30218.0000 | -11100.0000 | .0000 |
| Март | 6631313 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 30218.0000 | 30402.0000 | -10951.0020 | 88.9980 |
| Апрель | 6631313 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 30402.0000 | 30585.0000 | -9807.0000 | 1173.0000 |
| Май | 6631313 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 30585.0000 | 30754.0000 | -9103.0020 | 1036.9980 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55