пр-кт.Красный, д.94
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 15724806 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 21145.0000 | 21283.0000 | -8280.0000 | .0000 |
| Январь | 15728490 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 27418.0000 | 27595.0000 | -7080.0000 | .0000 |
| Февраль | 15724806 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 21283.0000 | 21437.0000 | -9240.0000 | .0000 |
| Февраль | 15728490 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 27595.0000 | 27787.0000 | -7680.0000 | .0000 |
| Март | 15724806 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 21437.0000 | 21555.0000 | -13342.0020 | -6262.0020 |
| Март | 15728490 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 27787.0000 | 27945.0000 | .0000 | 6320.0000 |
| Апрель | 15724806 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 21555.0000 | 21681.0000 | -7560.0000 | .0000 |
| Апрель | 15728490 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 27945.0000 | 28126.0000 | -7240.0000 | .0000 |
| Май | 15724806 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 21681.0000 | 21798.0000 | -7020.0000 | .0000 |
| Май | 15728490 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 28126.0000 | 28290.0000 | -6560.0000 | .0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55