пр-кт.Красный, д.92
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 6842913 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 29855.0000 | 30066.0000 | -6117.0000 | 2323.0000 |
| Февраль | 6842913 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 30066.0000 | 30285.0000 | -7469.0000 | 1291.0000 |
| Март | 6842913 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 30285.0000 | 30503.0000 | -8720.0000 | .0000 |
| Апрель | 6842913 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 30503.0000 | 30651.0000 | -5920.0000 | .0000 |
| Май | 6842913 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 30651.0000 | 30807.0000 | -6240.0000 | .0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55