пр-кт.Красный, д.85/1
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 15728548 | Электроэнергия ОДН | 35143.0000 | 35403.0000 | -10400.0000 | .0000 |
| Февраль | 15728548 | Электроэнергия ОДН | 35403.0000 | 35668.0000 | -10600.0000 | .0000 |
| Март | 15728548 | Электроэнергия ОДН | 35668.0000 | 35883.0000 | -8600.0000 | .0000 |
| Апрель | 15728548 | Электроэнергия ОДН | 35883.0000 | 36125.0000 | -9680.0000 | .0000 |
| Май | 15728548 | Электроэнергия ОДН | 36125.0000 | 36341.0000 | -8640.0000 | .0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55