пр-кт.Красный, д.77
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 15728146 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 37555.0000 | 37827.0000 | -13408.9980 | 2911.0020 |
| Февраль | 15728146 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 37827.0000 | 38118.0000 | -15075.0000 | 2385.0000 |
| Март | 15728146 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 38118.0000 | 38339.0000 | -10326.0000 | 2934.0000 |
| Апрель | 15728146 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 38339.0000 | 38570.0000 | -13051.0020 | 808.9980 |
| Май | 15728146 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 38570.0000 | 38771.0000 | -12060.0000 | .0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55