пр-кт.Красный, д.71
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 14763940 | Электроэнергия ОДН | 32136.0000 | 32343.0000 | -12012.0000 | 408.0000 |
| Февраль | 14763940 | Электроэнергия ОДН | 32343.0000 | 32547.0000 | -11073.0000 | 1167.0000 |
| Март | 14763940 | Электроэнергия ОДН | 32547.0000 | 32723.0000 | -10426.0020 | 133.9980 |
| Апрель | 14763940 | Электроэнергия ОДН | 32723.0000 | 32920.0000 | -11139.0000 | 681.0000 |
| Май | 14763940 | Электроэнергия ОДН | 32920.0000 | 33105.0000 | -11100.0000 | .0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55