пр-кт.Красный, д.69
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 15728441 | Электроэнергия ОДН | 25800.0000 | 25957.0000 | -4407.9990 | 302.0010 |
| Февраль | 15728441 | Электроэнергия ОДН | 25957.0000 | 26131.0000 | -4188.9990 | 1031.0010 |
| Март | 15728441 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 26131.0000 | 26273.0000 | -3675.0000 | 585.0000 |
| Апрель | 15728441 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 26273.0000 | 26434.0000 | -4011.0000 | 819.0000 |
| Май | 15728441 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 26434.0000 | 26583.0000 | -3849.0000 | 621.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55