пр-кт.Красный, д.57
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 14737545 | Электроэнергия ОДН | 22174.0000 | 22336.0000 | -4860.0000 | .0000 |
| Февраль | 14737545 | Электроэнергия ОДН | 22336.0000 | 22513.0000 | -4785.9990 | 524.0010 |
| Март | 14737545 | Электроэнергия ОДН | 22513.0000 | 22659.0000 | -4380.0000 | .0000 |
| Апрель | 14737545 | Электроэнергия ОДН | 22659.0000 | 22814.0000 | -4650.0000 | .0000 |
| Май | 14737545 | Электроэнергия ОДН | 22814.0000 | 22952.0000 | -2996.0010 | 1143.9990 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55