ул.Мичурина, д.37А
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 6456813 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 33396.0000 | 33617.0000 | -7446.0000 | 1394.0000 |
| Февраль | 6456813 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 33617.0000 | 33822.0000 | -6540.0000 | 1660.0000 |
| Март | 6456813 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 33822.0000 | 34039.0000 | -6674.0000 | 2006.0000 |
| Апрель | 6456813 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 34039.0000 | 34251.0000 | -7072.0000 | 1408.0000 |
| Май | 6456813 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 34251.0000 | 34457.0000 | -6648.0000 | 1592.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55