ул.Каменская, д.80
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 6631113 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 25283.0000 | 25458.0000 | -9411.0000 | 1089.0000 |
| Февраль | 6631113 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 25458.0000 | 25644.0000 | -10200.0000 | 960.0000 |
| Март | 6631113 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 25644.0000 | 25795.0000 | -7195.9980 | 1864.0020 |
| Апрель | 6631113 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 25795.0000 | 25957.0000 | -8701.0020 | 1018.9980 |
| Май | 6631113 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 25957.0000 | 26093.0000 | -8008.9980 | 151.0020 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55