ул.Фрунзе, д.3
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 100030151 | Электроэнергия ОДН | 2216.0000 | 2341.0000 | -10000.0000 | .0000 |
| Февраль | 100030151 | Электроэнергия ОДН | 2341.0000 | 2471.0000 | -10400.0000 | .0000 |
| Март | 100030151 | Электроэнергия ОДН | 2471.0000 | 2601.0000 | -10400.0000 | .0000 |
| Апрель | 100030151 | Электроэнергия ОДН | 2601.0000 | 2730.0000 | -10320.0000 | .0000 |
| Май | 100030151 | Электроэнергия ОДН | 2730.0000 | 2854.0000 | -9920.0000 | .0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55